| 主要技術(shù)指標(biāo) | |
| 接收機 | |
| 定位精度 | 深度的±5% |
| 深度測量精度 | 深度的±5%(無鄰近管線干擾) |
| 電流測量精度 | 實際電流的±5% |
| 深度測量范圍 | <10米 |
| 工作模式 | 谷值模式、峰值模式、寬峰模式、峰值箭頭模式 |
| 工作頻率 | 無線電、50Hz、100Hz、512Hz、1KHz、33KHz、65KHz、83KHz |
| 菜單設(shè)置 | 中英文設(shè)置菜單 |
| 工作溫度 | -20℃~+50℃ |
| 電 池 | 7.4V鋰電 |
| 外形尺寸 | 620mm×300mm×150mm |
| 重 量 | 2.3Kg(包括電池) |
| 發(fā)射機 | |
| 輸出功率 | 10W |
| 工作頻率 | 128Hz、512Hz、1KHz、2KHz、8KHz、33KHz、65KHz、83KHz |
| 工作模式 | 直連、感應(yīng)和夾鉗三種模式自動轉(zhuǎn)換 |
| 電 池 | 14.8V內(nèi)置鋰電池組 |
| 工作溫度 | -20℃~+50℃ |
| 外形尺寸 | 348mm×238mm×120mm |
| 重 量 | 2.5Kg(包括電池) |